Exhange Rates
We provide you the best rates on the market in line with Bank of Ghana's Directives.
Exchange rates are indicative of current date -Â
25th March 2023
CURRENCY TO CEDI | CASH | TRANSFER/REMITTANCE | BUYING | SELLING | Date |
---|---|---|---|---|---|
USD | NO | YES | 8.8000 | 12.8000 | 16/1/2023 |
USD | YES | NO | 8.8000 | 12.8300 | 16/1/2023 |
GBP | YES | NO | 11.5000 | 15.5000 | 16/1/2023 |
GBP | NO | YES | 7.9700 | 8.3000 | 5/31/2021 |
EUR | YES | NO | 6.8900 | 7.2100 | 5/31/2021 |
EUR | NO | YES | 6.8900 | 7.1900 | 5/31/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 4.7210 | 4.8535 | 5/31/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 6.3320 | 6.5095 | 5/31/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0520 | 0.0535 | 5/31/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.4150 | 0.4265 | 5/31/2021 |
Australian Dollar | NO | YES | 4.4085 | 4.5320 | 5/31/2021 |
Danish Krone | NO | YES | 0.9345 | 0.9610 | 05/31/2021 |
Norwegian Krone | NO | YES | 0.6810 | 0.7000 | 5/31/2021 |
Swedish Krona | NO | YES | 0.6865 | 0.7060 | 5/31/2021 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 4.1360 | 4.2520 | 5/31/2021 |
USD | YES | NO | 5.8000 | 5.8000 | 6/4/2021 |
USD | NO | YES | 5.800 | 5.800 | 6/4/2021 |
GBP | YES | NO | 6.000 | 6.000 | 6/4/2021 |
GBP | NO | YES | 6.000 | 6.00 | 6/4/2021 |
EUR | YES | NO | 6.000 | 6.000 | 6/4/2021 |
EUR | NO | YES | 6.000 | 6.000 | 6/4/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 2.000 | 2.000 | 6/4/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 2.000 | 2.000 | 6/4/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 1.0000 | 1.000 | 6/4/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.0500 | 0.0500 | 6/4/2021 |
Australian Dollar | NO | YES | 4.000 | 4.000 | 6/4/2021 |
Danish Krone | NO | YES | 0.05000 | 0.0500 | 6/4/2021 |
Norwagian Krone | NO | YES | 3.000 | 3.000 | 6/4/2021 |
Swedish Krona | NO | YES | 2.000 | 2.000 | 6/4/2021 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 5.0000 | 5.000 | 6/4/2021 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 4.0265 | 4.1535 | 6/17/2021 |
Swedish Krona | NO | YES | 0.6700 | 0.6910 | 6/17/2021 |
Norwagian Krone | NO | YES | 0.6710 | 0.6925 | 6/17/2021 |
Danish Krone | NO | YES | 0.9160 | 0.9455 | 6/17/2021 |
Autralian Dollar | NO | YES | 4.3385 | 4.4755 | 6/17/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.4065 | 0.4195 | 6/17/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0515 | 0.0535 | 6/17/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 6.2450 | 6.4425 | 6/17/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 4.6325 | 4.7790 | 6/17/2021 |
Euro | NO | YES | 6.8600 | 7.110 | 6/17/2021 |
Euro | YES | NO | 6.8600 | 7.1300 | 6/17/2021 |
GBP | NO | YES | 7.9900 | 8.2800 | 6/17/2021 |
GBP | YES | NO | 7.9700 | 8.3000 | 6/17/2021 |
USD | NO | YES | 5.7000 | 5.8800 | 6/17/2021 |
USD | YES | NO | 5.7000 | 5.8900 | 6/17/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3095 | 4.4145 | 06/21/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9195 | 0.9420 | 06/21/2021 |
Norwagian Krone | No | Yes | 0.6635 | 0.6795 | 06/21/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6685 | 0.6845 | 06/21/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0010 | 4.0985 | 06/21/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4005 | 0.4100 | 06/21/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0535 | 06/21/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2410 | 6.3930 | 06/21/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6150 | 4.7270 | 06/21/2021 |
Euro | No | Yes | 6.7600 | 7.0700 | 6/21/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7600 | 7.0900 | 6/21/2021 |
GBP | No | Yes | 7.8800 | 8.1900 | 6/21/2021 |
GBP | Yes | No | 7.8600 | 8.2100 | 6/21/2021 |
USD | No | Yes | 5.7500 | 5.8900 | 6/21/2021 |
USD | Yes | No | 5.7500 | 5.9000 | 6/21/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3585 | 4.4875 | 6/24/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9230 | 0.9505 | 6/24/2021 |
Norwagian Krone | No | Yes | 0.6760 | 0.6965 | 6/24/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6790 | 0.6995 | 6/24/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0600 | 4.1800 | 6/24/2021 |
South Africa | No | Yes | 0.4030 | 0.4150 | 6/24/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0520 | 0.0535 | 6/24/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2575 | 6.4425 | 6/24/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6780 | 4.8165 | 6/24/2021 |
EUR | No | Yes | 6.7700 | 7.1100 | 6/24/2021 |
EUR | Yes | No | 6.7700 | 7.1300 | 6/24/2021 |
GBP | No | Yes | 7.9200 | 8.2900 | 6/24/2021 |
GBP | Yes | No | 7.9000 | 8.3100 | 6/24/2021 |
USD | No | Yes | 5.7500 | 5.9200 | 6/24/2021 |
USD | Yes | No | 5.7500 | 5.9300 | 6/24/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3585 | 4.5255 | 6/28/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9225 | 0.9575 | 6/28/2021 |
Norwagian Krone | No | Yes | 0.6755 | 0.7015 | 6/28/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6785 | 0.7045 | 6/28/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0610 | 4.2165 | 6/28/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4030 | 0.4185 | 6/28/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0520 | 0.0540 | 6/28/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2585 | 6.4985 | 6/28/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6725 | 4.8515 | 6/28/2021 |
Euro | No | Yes | 6.8600 | 7.1220 | 6/28/2021 |
Euro | Yes | No | 6.8600 | 7.1420 | 6/28/2021 |
GBP | No | Yes | 7.9955 | 8.3015 | 6/28/2021 |
GBP | Yes | No | 7.9755 | 8.3215 | 6/28/2021 |
USD | No | Yes | 5.7500 | 5.9700 | 6/28/2021 |
USD | Yes | No | 5.7500 | 5.9800 | 6/28/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3552 | 4.5139 | 6/29/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9244 | 0.9577 | 6/29/2021 |
Norwagian Krone | No | Yes | 0.6744 | 0.6992 | 6/29/2021 |
Sweden Krona | No | Yes | 0.6763 | 0.7009 | 6/29/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0480 | 4.1955 | 6/29/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4035 | 0.4183 | 6/29/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0522 | 0.0541 | 6/29/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2694 | 6.4981 | 6/29/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6694 | 4.8396 | 6/29/2021 |
Euro | No | Yes | 6.8740 | 7.1238 | |
Euro | Yes | No | 6.8740 | 7.1438 | 6/29/2021 |
GBP | No | Yes | 7.9962 | 8.2873 | 6/29/2021 |
GBP | Yes | No | 7.9762 | 8.3073 | 6/29/2021 |
USD | No | Yes | 5.7700 | 5.9800 | 6/29/2021 |
USD | Yes | No | 5.7700 | 5.9900 | 6/29/2021 |
Australian Dollar | NO | YES | 4.3615 | 4.4970 | 6/30/2021 |
Danish Krone | NO | YES | 0.9280 | 0.9570 | 6/30/2021 |
Norwegian Krone | NO | YES | 0.6780 | 0.6990 | 6/30/2021 |
Swedish Krona | NO | YES | 0.6820 | 0.7030 | 6/30/2021 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 4.0590 | 4.1850 | 6/30/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.4060 | 0.4185 | 6/30/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0525 | 0.0540 | 6/30/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 6.2915 | 6.4865 | 6/30/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 4.6800 | 4.8255 | 6/30/2021 |
Euro | NO | YES | 6.9032 | 7.1175 | 6/30/2021 |
Euro | YES | NO | 6.9032 | 7.1375 | 6/30/2021 |
Great Britain Pound | NO | YES | 8.0240 | 8.2730 | 6/30/2021 |
Great Britain Pound | YES | NO | 8.0040 | 8.2930 | 6/30/2021 |
United States Dollar | NO | YES | 5.8000 | 5.9800 | 6/30/2021 |
United States Dollar | YES | NO | 5.8000 | 5.9900 | 6/30/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3460 | 4.4845 | 7/1/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9240 | 0.9535 | 7/1/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6735 | 0.6950 | 7/1/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6760 | 0.6975 | 7/1/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0540 | 4.1835 | 7/1/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4060 | 0.4190 | 7/1/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0520 | 0.0535 | 7/1/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2595 | 6.4590 | 7/1/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6750 | 4.8245 | 7/1/2021 |
Euro | No | Yes | 6.8705 | 7.0900 | 7/1/2021 |
Euro | Yes | No | 6.8705 | 7.1100 | 7/1/2021 |
GBP | No | Yes | 8.0040 | 8.2595 | 7/1/2021 |
GBP | Yes | No | 7.9840 | 8.2795 | 7/1/2021 |
USD | No | Yes | 5.8000 | 5.9850 | 7/1/2021 |
USD | Yes | No | 5.8000 | 5.9950 | 7/1/2021 |
Australian Dollar | NO | YES | 4.3675 | 4.5175 | 7/5/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.4070 | 0.4215 | 7/5/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0520 | 0.0540 | 7/5/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 6.2920 | 6.5085 | 7/5/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 4.6995 | 4.8610 | 7/5/2021 |
Euro | YES | NO | 6.7600 | 7.2700 | 7/5/2021 |
Euro | NO | YES | 6.7600 | 7.2500 | 7/5/2021 |
Great Britain Pound | YES | NO | 7.8400 | 8.3100 | 7/5/2021 |
Great Britain Pound | NO | YES | 7.8600 | 8.2900 | 7/5/2021 |
United States Dollar | YES | NO | 5.8000 | 5.9995 | 7/5/2021 |
United States Dollar | NO | YES | 5.8000 | 5.9995 | 7/5/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.1050 | 4.2465 | 7/6/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6780 | 0.7015 | 7/6/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6755 | 0.6990 | 7/6/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9240 | 0.9560 | 7/6/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3910 | 4.5420 | 7/6/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4075 | 0.4215 | 7/6/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0520 | 0.0540 | 7/6/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2830 | 6.4995 | 7/6/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6960 | 4.8575 | 7/6/2021 |
EUR | No | Yes | 6.7600 | 7.2400 | 7/6/2021 |
EUR | Yes | No | 6.7600 | 7.2600 | 7/6/2021 |
GBP | No | Yes | 7.8800 | 8.3900 | 7/6/2021 |
GBP | Yes | No | 7.8600 | 8.4100 | 7/6/2021 |
USD | No | Yes | 5.8000 | 5.9995 | 7/6/2021 |
USD | Yes | No | 5.8000 | 5.9995 | 7/6/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0785 | 4.2190 | 7/7/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6760 | 0.6995 | 7/7/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6680 | 0.6910 | 7/7/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9220 | 0.9540 | 7/7/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3550 | 4.5050 | 7/7/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4040 | 0.4180 | 7/7/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0545 | 7/7/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2825 | 6.4985 | 7/7/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6610 | 4.8210 | 7/7/2021 |
Euro | No | Yes | 6.7465 | 7.2260 | 7/7/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7465 | 7.2460 | 7/7/2021 |
GBP | No | Yes | 7.8505 | 8.3595 | 7/7/2021 |
GBP | Yes | No | 7.8305 | 8.3795 | 7/7/2021 |
USD | No | Yes | 5.8000 | 5.9995 | 7/7/2021 |
USD | Yes | No | 5.8000 | 6.0000 | 7/7/2021 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 4.0240 | 4.1740 | 7/8/2021 |
Swedish Krona | NO | YES | 0.6695 | 0.6945 | 7/8/2021 |
Norwegian Krone | NO | YES | 0.6580 | 0.6825 | 7/8/2021 |
Danish Krone | NO | YES | 0.9180 | 0.9525 | 7/8/2021 |
Australian Dollar | NO | YES | 4.2935 | 4.4530 | 7/8/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.4005 | 0.4155 | 7/8/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0525 | 0.0545 | 7/8/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 6.2835 | 6.5170 | 7/8/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 4.5985 | 4.7695 | 7/8/2021 |
Euro | NO | YES | 6.7300 | 7.1200 | 7/8/2021 |
Euro | YES | NO | 6.7300 | 7.1400 | 7/8/2021 |
Great Britain Pound | NO | YES | 7.8700 | 8.3000 | 7/8/2021 |
Great Britain Pound | YES | YES | 7.8500 | 8.3200 | 7/8/2021 |
United States Dollar | NO | YES | 5.7800 | 5.9950 | 7/8/2021 |
United States Dollar | YES | NO | 5.7800 | 6.0000 | 7/8/2021 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 4.0195 | 4.1655 | 7/9/2021 |
Swedish Krona | NO | YES | 0.6715 | 0.6960 | 7/9/2021 |
Norwegian Krone | NO | YES | 0.6590 | 0.6830 | 7/9/2021 |
Danish Krone | NO | YES | 0.9205 | 0.9540 | 7/9/2021 |
Australian Dollar | NO | YES | 4.3015 | 4.4580 | 7/9/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.4050 | 0.4200 | 7/9/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0525 | 0.0545 | 7/9/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 6.3155 | 6.5450 | 7/9/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 4.6175 | 4.7855 | 7/9/2021 |
Euro | NO | YES | 6.7800 | 7.1400 | 7/9/2021 |
Euro | YES | NO | 6.7800 | 7.1600 | 7/9/2021 |
Great Britain Pound | NO | YES | 7.8600 | 8.3000 | 7/9/2021 |
Great Britain Pound | YES | NO | 7.8400 | 8.3200 | 7/9/2021 |
United States Dollar | NO | YES | 5.7800 | 5.9900 | 7/9/2021 |
United States Dollar | YES | NO | 5.7700 | 5.9950 | 7/9/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0310 | 4.1810 | 7/13/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6720 | 0.6970 | 7/13/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6635 | 0.6885 | 7/13/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9190 | 0.9535 | 7/13/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3180 | 4.4795 | 7/13/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.3980 | 0.4130 | 7/13/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0520 | 0.0545 | 7/13/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.3020 | 6.5370 | 7/13/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6275 | 4.8005 | 7/13/2021 |
Euro | No | Yes | 6.7700 | 7.1300 | 7/13/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7700 | 7.1500 | 7/13/2021 |
GBP | No | Yes | 7.9000 | 8.3300 | 7/13/2021 |
GBP | Yes | No | 7.8800 | 8.3500 | 7/13/2021 |
USD | No | Yes | 5.7700 | 5.9850 | 7/13/2021 |
USD | Yes | No | 5.7600 | 5.9950 | 7/13/2021 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 4.0480 | 4.2025 | 7/14/2021 |
Swedish Krona | NO | YES | 0.6670 | 0.6925 | 7/14/2021 |
Norwegian KroneNO | NO | YES | 0.6580 | 0.6835 | 7/14/2021 |
Danish Krone | NO | YES | 0.9145 | 0.9500 | 7/14/2021 |
Australian Dollar | NO | YES | 4.2995 | 4.4640 | 7/14/2021 |
South African Rand | NO | YES | 0.3915 | 0.4065 | 7/14/2021 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0520 | 0.0545 | 7/14/2021 |
Swiss Franc | NO | YES | 6.2855 | 6.5250 | 7/14/2021 |
Canadian Dollar | NO | YES | 4.6155 | 4.7915 | 7/14/2021 |
Euro | NO | YES | 6.7400 | 7.1200 | 7/14/2021 |
Euro | YES | NO | 6.7400 | 7.1400 | 7/14/2021 |
Great Britain Pound | NO | YES | 7.9100 | 8.3500 | 7/14/2021 |
Great Britain Pound | YES | NO | 7.8900 | 8.3700 | 7/14/2021 |
United States Dollar | NO | YES | 5.7700 | 5.9900 | 7/14/2021 |
United States Dollar | YES | NO | 5.7600 | 5.9975 | 7/14/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0525 | 4.2110 | 7/14/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6690 | 0.6950 | 7/14/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6600 | 0.6860 | 7/14/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9190 | 0.9550 | 7/14/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3120 | 4.4800 | 7/14/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.3975 | 0.4130 | 7/14/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0545 | 7/14/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.3235 | 6.5700 | 7/14/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6130 | 4.7930 | 7/14/2021 |
Euro | No | Yes | 6.7400 | 7.1600 | 7/14/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7400 | 7.1800 | 7/15/2021 |
GBP | No | Yes | 7.9200 | 8.3600 | |
GBP | Yes | No | 7.9000 | 8.3800 | 7/15/2021 |
USD | No | Yes | 5.7700 | 5.9950 | 7/15/2021 |
USD | Yes | No | 5.7600 | 5.9975 | 7/15/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0620 | 4.2150 | 7/16/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6670 | 0.6920 | 7/16/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6570 | 0.6820 | 7/16/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9180 | 0.9525 | 7/16/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3010 | 4.4625 | 7/16/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4020 | 0.4170 | 7/16/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0545 | 7/16/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2860 | 6.5225 | 7/16/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6000 | 4.7735 | 7/16/2021 |
Euro | No | Yes | 6.8000 | 7.2000 | 7/16/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7800 | 7.2200 | 7/16/2021 |
GBP | nO | Yes | 7.9600 | 8.3600 | 7/16/2021 |
GBP | Yes | No | 7.9400 | 8.3800 | 7/16/2021 |
USD | No | Yes | 5.7800 | 5.9975 | 7/16/2021 |
USD | Yes | No | 5.7700 | 5.9995 | 7/16/2021 |
New Zealand Dolla | No | Yes | 4.0355 | 4.1875 | 7/19/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6635 | 0.6885 | 7/19/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6490 | 0.6735 | 7/19/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9155 | 0.9500 | 7/19/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.2600 | 4.4200 | 7/19/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.3995 | 0.4145 | 7/19/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0545 | 7/19/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2780 | 6.5140 | 7/19/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.5480 | 4.7195 | 7/19/2021 |
Euro | No | Yes | 6.8200 | 7.1650 | 7/19/2021 |
Euro | Yes | No | 6.8000 | 7.1850 | 7/19/2021 |
GBP | No | Yes | 7.9400 | 8.2900 | 7/19/2021 |
GBP | Yes | No | 7.9200 | 8.3100 | 7/19/2021 |
USD | No | Yes | 5.7800 | 5.9975 | 7/19/2021 |
USD | Yes | No | 5.7700 | 5.9995 | 7/19/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0060 | 4.1655 | 7/21/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6655 | 0.6920 | 7/21/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6445 | 0.6700 | 7/21/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9165 | 0.9530 | 7/21/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.2350 | 4.4030 | 7/21/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.394 | 0.4095 | 7/21/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0550 | 7/21/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2840 | 6.5335 | 7/21/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.5660 | 4.7475 | 7/21/2021 |
Euro | No | Yes | 6.7800 | 7.1400 | 7/21/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7600 | 7.1600 | 7/21/2021 |
GBP | No | Yes | 7.8600 | 8.2500 | 7/21/2021 |
GBP | No | Yes | 7.8400 | 8.2700 | 7/21/2021 |
USD | No | Yes | 5.7900 | 6.0200 | 7/21/2021 |
USD | Yes | No | 5.7800 | 6.0300 | 7/21/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0305 | 4.1715 | 7/22/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6670 | 0.6905 | 7/22/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6525 | 0.6755 | 7/22/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9180 | 0.9505 | 7/22/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.2700 | 4.4190 | 7/22/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.3980 | 0.4120 | 7/22/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0545 | 7/22/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.3080 | 6.5285 | 7/22/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6090 | 4.7700 | 7/22/2021 |
Euro | No | Yes | 6.7700 | 7.1300 | 7/22/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7500 | 7.1500 | 7/22/2021 |
GBP | No | Yes | 7.9000 | 8.2800 | 7/22/2021 |
GBP | Yes | No | 7.8800 | 8.3000 | 7/22/2021 |
USD | No | Yes | 5.7950 | 5.9975 | 7/22/2021 |
USD | Yes | No | 5.7850 | 5.9995 | 7/22/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.1030 | 4.2925 | 7/30/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6845 | 0.7160 | 7/30/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6685 | 0.6990 | 7/30/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9360 | 0.9790 | 7/30/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.3280 | 4.5275 | 7/30/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.4020 | 0.4205 | 7/30/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0535 | 0.0560 | 7/30/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.4575 | 6.7560 | 7/30/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.7035 | 4.9210 | 7/30/2021 |
Euro | No | Yes | 6.9110 | 7.3390 | 7/30/2021 |
Euro | Yes | No | 6.9010 | 7.3490 | 7/30/2021 |
GBP | No | Yes | 8.0930 | 8.5680 | 7/30/2021 |
GBP | Yes | No | 8.0830 | 8.6680 | 7/30/2021 |
USD | No | Yes | 5.8500 | 6.1200 | 7/30/2021 |
USD | Yes | No | 5.8500 | 6.1300 | 7/30/2021 |
USD | YES | NO | 5.8250 | 6.1250 | |
USD | NO | YES | 5.8250 | 6.1150 | |
GBP | YES | NO | 8.0100 | 8.5500 | |
GBP | NO | YES | 8.0200 | 8.5400 | |
EUR | YES | NO | 6.8200 | 7.2900 | |
EUR | NO | YES | 6.8300 | 7.2800 | |
CAD | NO | YES | 4.6480 | 4.8790 | |
CHF | NO | YES | 6.4295 | 6.7495 | |
CHF | NO | YES | 6.4295 | 6.7495 | |
JPY | NO | YES | 0.0530 | 0.0560 | |
ZAR | NO | YES | 0.4050 | 0.4250 | |
AUD | NO | YES | 4.3075 | 4.5220 | |
DKK | NO | YES | 0.9270 | 0.9730 | |
NOK | NO | YES | 0.6585 | 0.6915 | |
SEK | NO | YES | 0.6765 | 0.7100 | |
NZD | NO | YES | 4.1105 | 4.3155 | |
USA | YES | NO | 5.8200 | 6.1300 | |
USD | NO | YES | 5.8200 | 6.1200 | |
GBP | YES | NO | 8.0050 | 8.5100 | |
GBP | NO | YES | 8.0150 | 8.5000 | |
EUR | YES | NO | 6.7800 | 7.2300 | |
EUR | NO | YES | 6.7900 | 7.2200 | |
CAD | NO | YES | 4.6350 | 4.8740 | |
CHF | NO | YES | 6.3530 | 6.6805 | |
JPY | NO | YES | 0.0530 | 0.0555 | |
ZAR | NO | YES | 0.3975 | 0.4180 | |
AUD | NO | YES | 4.2720 | 4.4920 | |
DKK | NO | YES | 0.9200 | 0.9675 | |
NOK | NO | YES | 0.6525 | 0.6865 | |
SEK | NO | YES | 0.6710 | 0.7055 | |
NZD | NO | YES | 4.0785 | 4.2890 | |
USD | YES | NO | 5.8000 | 6.1300 | |
USD | NO | YES | 5.8000 | 6.1200 | |
GBP | YES | NO | 7.9900 | 8.5050 | |
GBP | NO | YES | 8.0000 | 8.4950 | |
EUR | YES | NO | 6.7900 | 7.2100 | |
EUR | NO | YES | 6.8000 | 7.2000 | |
CAD | NO | YES | 4.6160 | 4.8706 | |
CHF | NO | YES | 6.2950 | 6.6420 | |
JPY | NO | YES | 0.0525 | 0.0555 | |
ZAR | NO | YES | 0.3920 | 0.4135 | |
AUD | NO | YES | 4.2550 | 4.4895 | |
DKK | NO | YES | 0.9150 | 0.9655 | |
NOK | NO | YES | 0.6490 | 0.6845 | |
SEK | NO | YES | 0.6655 | 0.7025 | |
NZD | NO | YES | 4.0500 | 4.2735 | |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0785 | 4.3035 | 8/12/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6690 | 0.7060 | 8/12/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6560 | 0.6925 | 8/12/2021 |
Danish Krone | No | Yes | 0.9155 | 0.9660 | 8/12/2021 |
Australian Dollar | No | Yes | 4.2705 | 4.5060 | 8/12/2021 |
South African Rand | No | Yes | 0.3955 | 0.4170 | 8/12/2021 |
Japanese Yen | No | Yes | 0.0525 | 0.0555 | 8/12/2021 |
Swiss Franc | No | Yes | 6.2915 | 6.6385 | 8/12/2021 |
Canadian Dollar | No | Yes | 4.6330 | 4.8890 | 8/12/2021 |
Euro | No | Yes | 6.7800 | 7.2200 | 8/12/2021 |
Euro | Yes | No | 6.7700 | 7.2300 | 8/12/2021 |
GBP | No | Yes | 8.0000 | 8.5200 | 8/12/2021 |
GBP | Yes | No | 7.9900 | 8.5300 | 8/12/2021 |
USD | No | Yes | 5.8000 | 6.1200 | 8/12/2021 |
USD | Yes | No | 5.8000 | 6.1400 | 8/12/2021 |
New Zealand Dollar | No | Yes | 4.0645 | 4.2890 | 8/13/2021 |
Swedish Krona | No | Yes | 0.6680 | 0.7050 | 8/13/2021 |
Norwegian Krone | No | Yes | 0.6560 | 0.6920 | 8/13/2021 |
