Exhange Rates
We provide you the best rates on the market in line with Bank of Ghana's Directives.
Exchange rates are indicative of current date -
20th April 2025
CURRENCY TO CEDI | CASH | TRANSFER/REMITTANCE | BUYING | SELLING | Date |
---|---|---|---|---|---|
United States Dollar | YES | NO | 15.2500 | 15.6800 | 4/17/2025 |
United States Dollar | NO | YES | 15.2500 | 15.6500 | 4/17/2025 |
Great Britain Pound | YES | NO | 20.0000 | 20.7300 | 4/17/2025 |
Euro | YES | NO | 17.2000 | 17.9300 | 4/17/2025 |
Euro | NO | YES | 17.2000 | 17.9000 | 4/17/2025 |
Canadian Dollar | NO | YES | 11.0035 | 11.2925 | 4/17/2025 |
Swiss Franc | NO | YES | 18.7530 | 19.2450 | 4/17/2025 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.1075 | 0.1105 | 4/17/2025 |
South African Rand | NO | YES | 0.8095 | 0.8305 | 4/17/2025 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.7160 | 9.9705 | 4/17/2025 |
Danish Krone | NO | YES | 2.3280 | 2.3890 | 4/17/2025 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.4440 | 1.4815 | 4/17/2025 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.5635 | 1.6045 | 4/17/2025 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 9.0510 | 9.2885 | 4/17/2025 |
United States Dollar | YES | NO | 15.2500 | 15.6800 | 4/16/2025 |
United States Dollar | NO | YES | 15.2500 | 15.6500 | 4/16/2025 |
Great Britain Pound | YES | NO | 19.9000 | 20.7300 | 4/16/2025 |
Great Britain Pound | NO | YES | 19.9000 | 20.7000 | 4/16/2025 |
Euro | YES | NO | 19.9000 | 20.7300 | 4/16/2025 |
Euro | NO | YES | 17.1500 | 17.7000 | 4/16/2025 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.9280 | 11.2145 | 4/16/2025 |
Swiss Franc | NO | YES | 18.5185 | 19.0045 | 4/16/2025 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.1065 | 0.1090 | 4/16/2025 |
South African Rand | NO | YES | 0.8010 | 0.8220 | 4/16/2025 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.6760 | 9.9300 | 4/16/2025 |
Danish Krone | NO | YES | 2.3050 | 2.3655 | 4/16/2025 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.4330 | 1.4705 | 4/16/2025 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.5450 | 1.5855 | 4/16/2025 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.9960 | 9.2320 | 4/16/2025 |
United States Dollar | YES | NO | 14.1000 | 15.2300 | 3/06/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.7225 | 9.4335 | 4/06/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.8105 | 11.3545 | 24/07/24 |
United States Dollar | NO | YES | 14.1000 | 15.2000 | 3/06/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3540 | 1.4645 | 4/06/24 |
Euro | NO | YES | 15.9500 | 16.8500 | 24/07/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9500 | 18.9800 | 3/06/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3490 | 1.4590 | 4/06/24 |
Euro | YES | NO | 15.9500 | 16.8800 | 24/07/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9500 | 18.9500 | 3/06/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0615 | 2.2295 | 4/06/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 19.3000 | 20.2000 | 24/07/24 |
Euro | YES | NO | 15.0000 | 16.1300 | 3/06/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.4315 | 10.2005 | 4/06/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 19.3000 | 20.2300 | 24/07/24 |
Euro | NO | YES | 15.0000 | 16.1000 | 3/06/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7620 | 0.8245 | 4/06/24 |
United States Dollar | NO | YES | 14.9000 | 15.6500 | 24/07/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.3465 | 11.1535 | 3/06/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0905 | 0.0975 | 4/06/24 |
United States Dollar | YES | NO | 14.9000 | 15.6800 | 24/07/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.6300 | 16.8495 | 3/06/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.7420 | 17.0260 | 4/06/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.8370 | 9.2820 | 25/07/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0895 | 0.0965 | 3/06/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.3455 | 11.1895 | 4/06/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3825 | 1.4520 | 25/07/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7495 | 0.8080 | 3/06/24 |
Euro | NO | YES | 15.0000 | 16.2000 | 4/06/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3510 | 1.4190 | 25/07/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.3805 | 10.1125 | 3/06/24 |
Euro | YES | NO | 15.0000 | 16.2300 | 4/06/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.1645 | 2.2735 | 25/07/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0510 | 2.2110 | 3/06/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9500 | 19.1000 | 4/06/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.8070 | 10.3010 | 25/07/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3435 | 1.4480 | 3/06/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9500 | 19.1300 | 4/06/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.8115 | 0.8520 | 25/07/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3395 | 1.4440 | 3/06/24 |
United States Dollar | NO | YES | 14.1000 | 15.2500 | 4/06/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0970 | 0.1015 | 25/07/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.6625 | 9.3380 | 3/06/24 |
United States Dollar | YES | NO | 14.1000 | 15.2800 | 4/06/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 16.8334 | 17.6795 | 25/07/24 |
United States Dollar | YES | NO | 13.9800 | 15.0300 | 31/05/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.7105 | 9.4205 | 5/06/2024 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.7910 | 11.3340 | 25/07/24 |
United States Dollar | NO | YES | 13.9800 | 15.0000 | 31/05/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3505 | 1.4605 | 5/06/2024 |
Euro | NO | YES | 15.9500 | 16.8500 | 25/07/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9000 | 18.9300 | 31/05/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3340 | 1.4430 | 5/06/2024 |
Euro | YES | NO | 15.9500 | 16.8800 | 25/07/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9000 | 18.9000 | 31/05/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0565 | 2.2245 | 5/06/2024 |
Great Britain Pound | NO | YES | 19.3000 | 20.2000 | 25/07/24 |
Euro | YES | NO | 14.5000 | 16.0300 | 31/05/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.3695 | 10.1335 | 5/06/2024 |
Great Britain Pound | YES | NO | 19.3000 | 20.2300 | 25/07/24 |
Euro | NO | YES | 14.5000 | 16.0000 | 31/05/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7535 | 0.8150 | 5/06/2024 |
United States Dollar | NO | YES | 14.9000 | 15.6500 | 25/07/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.2190 | 10.9645 | 31/05/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0910 | 0.0985 | 5/06/2024 |
United States Dollar | YES | NO | 14.9000 | 15.6800 | 25/07/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.4750 | 16.6040 | 31/05/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.8445 | 17.1370 | 5/06/2024 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.8010 | 9.2310 | 26/07/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0890 | 0.0955 | 31/05/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.3070 | 11.1475 | 5/06/2024 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3800 | 1.4475 | 26/07/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7455 | 0.8000 | 31/05/24 |
EURO | NO | YES | 15.0000 | 16.2000 | 5/06/2024 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3545 | 1.4210 | 26/07/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.2735 | 9.9505 | 31/05/24 |
EURO | YES | NO | 15.0000 | 16.2300 | 5/06/2024 |
Danish Krone | NO | YES | 2.1725 | 2.2785 | 26/07/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0305 | 2.1785 | 31/05/24 |
GBP | NO | YES | 18.0000 | 19.1000 | 5/06/2024 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.7760 | 10.2530 | 26/07/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3255 | 1.4220 | 31/05/24 |
GBP | YES | NO | 18.0000 | 19.1300 | 5/06/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.8145 | 0.8545 | 26/07/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3190 | 1.4150 | 31/05/24 |
USD | NO | YES | 14.1000 | 15.2500 | 5/06/2024 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0970 | 0.1020 | 26/07/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.5480 | 9.1720 | 31/05/24 |
USD | YES | NO | 14.1000 | 15.2800 | 5/06/2024 |
Swiss Franc | NO | YES | 16.9560 | 17.7840 | 26/07/24 |
United States Dollar | YES | NO | 13.9000 | 14.9300 | 30/05/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.7320 | 9.4445 | 6/06/2024 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.8135 | 11.3420 | 26/07/24 |
United States Dollar | NO | YES | 13.9000 | 14.9000 | 30/05/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3565 | 1.4675 | 6/06/2024 |
Euro | NO | YES | 15.9500 | 16.9000 | 26/07/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9000 | 18.8800 | 30/05/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3320 | 1.4410 | 6/06/2024 |
Euro | YES | NO | 15.9500 | 16.9300 | 26/07/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9000 | 18.8500 | 30/05/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0545 | 2.2220 | 6/06/2024 |
Great Britain Pound | NO | YES | 19.3000 | 20.2500 | 26/07/24 |
Euro | YES | NO | 14.9500 | 15.9800 | 30/05/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.3735 | 10.1380 | 6/06/2024 |
Great Britain Pound | YES | NO | 19.3000 | 20.2800 | 26/07/24 |
Euro | NO | YES | 14.9500 | 15.9500 | 30/05/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7445 | 0.8055 | 6/06/2024 |
United States Dollar | NO | YES | 14.9500 | 15.6800 | 26/07/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.1340 | 10.8630 | 30/05/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0905 | 0.0975 | 6/06/2024 |
United States Dollar | YES | NO | 14.9500 | 15.7100 | 26/07/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.2160 | 16.3110 | 30/05/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.7805 | 17.0675 | 6/06/2024 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.8160 | 9.2585 | 29/07/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0880 | 0.0945 | 30/05/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.2955 | 11.1355 | 6/06/2024 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3830 | 1.4520 | 29/07/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7555 | 0.8100 | 30/05/24 |
EURO | NO | YES | 15.0000 | 16.2000 | 6/06/2024 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3565 | 1.4245 | 29/07/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.1905 | 9.8520 | 30/05/24 |
EURO | YES | NO | 15.0000 | 16.2300 | 6/06/2024 |
Danish Krone | NO | YES | 2.1750 | 2.2840 | 29/07/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0125 | 2.1575 | 30/05/24 |
GBP | NO | YES | 18.0000 | 19.1000 | 6/06/2024 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.7910 | 10.2820 | 29/07/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3120 | 1.4065 | 30/05/24 |
GBP | YES | NO | 18.0000 | 19.1300 | 6/06/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.8165 | 0.8570 | 29/07/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3025 | 1.3965 | 30/05/24 |
USD | NO | YES | 14.1000 | 15.2500 | 6/06/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.8165 | 0.8570 | 29/07/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.4915 | 9.1025 | 30/05/24 |
USD | YES | NO | 14.1000 | 15.2800 | 6/06/2024 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0975 | 0.1020 | 29/07/24 |
United States Dollar | YES | NO | 13.8500 | 14.8300 | 29/05/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.7405 | 9.4535 | 7/06/2024 |
Swiss Franc | NO | YES | 16.9155 | 17.7640 | 29/07/24 |
United States Dollar | NO | YES | 13.8500 | 14.8000 | 29/05/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3565 | 1.4675 | 7/06/2024 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.8060 | 11.3480 | 29/07/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9000 | 18.7800 | 29/05/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3370 | 1.4460 | 7/06/2024 |
Euro | NO | YES | 16.0000 | 16.9000 | 29/07/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9000 | 18.7500 | 29/05/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0585 | 2.2260 | 7/06/2024 |
Euro | YES | NO | 16.0000 | 16.9300 | 29/07/24 |
Euro | YES | NO | 14.9000 | 15.8800 | 29/05/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.3990 | 10.1655 | 7/06/2024 |
Great Britain Pound | NO | YES | 19.3000 | 20.2800 | 29/07/24 |
Euro | NO | YES | 14.9000 | 15.8500 | 29/05/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7435 | 0.8040 | 7/06/2024 |
Great Britain Pound | YES | NO | 19.3000 | 20.3100 | 29/07/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.1500 | 10.8460 | 29/05/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0905 | 0.0980 | 7/06/2024 |
United States Dollar | NO | YES | 14.9500 | 15.7000 | 29/07/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.1790 | 16.2200 | 29/05/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.8550 | 17.1485 | 7/06/2024 |
United States Dollar | YES | NO | 14.9500 | 15.7300 | 29/07/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0880 | 0.0940 | 29/05/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.3145 | 11.1560 | 7/06/2024 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.8140 | 9.2430 | 07/30/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.7575 | 0.8095 | 29/05/24 |
EURO | NO | YES | 15.0000 | 16.3000 | 7/06/2024 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3850 | 1.4525 | 07/30/2024 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.2095 | 9.8415 | 29/05/24 |
EURO | YES | NO | 15.0000 | 16.3300 | 7/06/2024 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3630 | 1.4295 | 07/30/2024 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0155 | 2.1535 | 29/05/24 |
GBP | NO | YES | 18.1000 | 19.2000 | 7/06/2024 |
Danish Krone | NO | YES | 2.1750 | 2.2810 | 07/30/2024 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3180 | 1.4085 | 29/05/24 |
GBP | YES | NO | 18.1000 | 19.2300 | 7/06/2024 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.8235 | 10.3015 | 07/30/2024 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3100 | 1.3995 | 29/05/24 |
USD | NO | YES | 14.1000 | 15.2500 | 7/06/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.8130 | 0.8525 | 07/30/2024 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.5055 | 9.0885 | 29/05/24 |
USD | YES | NO | 14.1000 | 15.2800 | 7/06/2024 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0975 | 0.1020 | 07/30/2024 |
United States Dollar | YES | NO | 13.8500 | 14.8300 | 28/05/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.6485 | 9.3515 | 10/06/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 16.9280 | 17.7520 | 07/30/2024 |
United States Dollar | NO | YES | 13.8500 | 14.8000 | 28/05/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3425 | 1.4515 | 10/06/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.8280 | 11.3550 | 07/30/2024 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9000 | 18.7800 | 28/05/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3220 | 1.4295 | 10/06/24 |
EURO | NO | YES | 16.0000 | 16.9500 | 07/30/2024 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9000 | 18.7500 | 28/05/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0490 | 2.2155 | 10/06/24 |
EURO | YES | NO | 16.0000 | 16.9800 | 07/30/2024 |
Euro | YES | NO | 14.9000 | 15.8800 | 28/05/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.3150 | 10.0720 | 10/06/24 |
GBP | NO | YES | 19.3000 | 20.3000 | 07/30/2024 |
Euro | NO | YES | 14.9000 | 15.8500 | 28/05/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7500 | 0.8110 | 10/06/24 |
GBP | YES | NO | 19.3000 | 20.3300 | 07/30/2024 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.1590 | 10.8560 | 28/05/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0905 | 0.0975 | 10/06/24 |
USD | NO | YES | 15.0000 | 15.7300 | 07/30/2024 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.1550 | 16.1945 | 28/05/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.7905 | 17.0740 | 10/06/24 |
USD | YES | NO | 15.0000 | 15.7600 | 07/30/2024 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0885 | 0.0945 | 28/05/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.2795 | 11.1150 | 10/06/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.8560 | 9.2990 | 07/31/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.7545 | 0.8060 | 28/05/24 |
Euro | NO | YES | 15.1000 | 16.3500 | 10/06/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3940 | 1.4636 | 07/31/2024 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.2145 | 9.8465 | 28/05/24 |
Euro | YES | NO | 15.1000 | 16.3800 | 10/06/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3690 | 1.4375 | 07/31/2024 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0155 | 2.1540 | 28/05/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 18.1500 | 19.2500 | 10/06/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.1740 | 2.2825 | 07/31/2024 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3190 | 1.4095 | 28/05/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 18.1500 | 19.2800 | 10/06/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.8070 | 10.2975 | 07/31/2024 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3050 | 1.3945 | 28/05/24 |
United States Dollar | NO | YES | 14.1500 | 15.3000 | 10/06/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.8180 | 0.8590 | 07/31/2024 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.5180 | 9.1020 | 28/05/24 |
United States Dollar | YES | NO | 14.1500 | 15.3300 | 10/06/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0980 | 0.1030 | 07/31/2024 |
United States Dollar | YES | NO | 13.7500 | 14.8100 | 27/05/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.6695 | 9.3745 | 11/06/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 16.9950 | 17.8450 | 07/31/2024 |
United States Dollar | NO | YES | 13.7500 | 14.7800 | 27/05/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3490 | 1.4585 | 11/06/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.8310 | 11.3725 | 07/31/2024 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9000 | 18.7800 | 27/05/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3295 | 1.4375 | 11/06/24 |
EURO | NO | YES | 16.0000 | 17.0000 | 07/31/2024 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9000 | 18.7500 | 27/05/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0420 | 2.2080 | 11/06/24 |
EURO | YES | NO | 16.0000 | 17.0300 | 07/31/2024 |
Euro | YES | NO | 14.9000 | 15.8300 | 27/05/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.3530 | 10.1135 | 11/06/24 |
GBP | NO | YES | 19.3000 | 20.3000 | 07/31/2024 |
Euro | NO | YES | 14.9000 | 15.8000 | 27/05/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7555 | 0.8170 | 11/06/24 |
GBP | YES | NO | 19.3000 | 20.3300 | 07/31/2024 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.0635 | 10.8175 | 27/05/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0900 | 0.0975 | 11/06/24 |
USD | NO | YES | 15.0000 | 15.7500 | 07/31/2024 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.0275 | 16.1530 | 27/05/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.7835 | 17.0665 | 11/06/24 |
USD | YES | NO | 15.0000 | 15.7800 | 07/31/2024 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0875 | 0.0940 | 27/05/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.2835 | 11.1190 | 11/06/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.9250 | 9.3715 | 08/01/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.7455 | 0.8015 | 27/05/24 |
Euro | NO | YES | 15.1000 | 16.3500 | 11/06/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.4020 | 1.4720 | 08/01/2024 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.1135 | 9.7960 | 27/05/24 |
Euro | YES | NO | 15.1000 | 16.3800 | 11/06/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3750 | 1.4435 | 08/01/2024 |
Danish Krone | NO | YES | 1.9985 | 2.1485 | 27/05/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 18.1500 | 19.2500 | 11/06/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.1760 | 2.2850 | 08/01/2024 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.2990 | 1.3960 | 27/05/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 18.1500 | 19.2800 | 11/06/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.8115 | 10.3020 | 08/01/2024 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.2890 | 1.3855 | 27/05/24 |
United States Dollar | NO | YES | 14.1500 | 15.3000 | 11/06/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.8240 | 0.8650 | 08/01/2024 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.4180 | 9.0485 | 27/05/24 |
United States Dollar | YES | NO | 14.1500 | 15.3300 | 11/06/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.1000 | 0.1050 | 08/01/2024 |
United States Dollar | YES | NO | 13.7000 | 14.7300 | 24/05/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.6910 | 9.3975 | 12/06/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 17.0845 | 17.9385 | 08/01/2024 |
United States Dollar | NO | YES | 13.7000 | 14.7000 | 24/05/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3505 | 1.4600 | 12/06/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.8625 | 11.4055 | 08/01/2024 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9000 | 18.7300 | 24/05/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3230 | 1.4305 | 12/06/24 |
EURO | NO | YES | 16.0000 | 17.0000 | 08/01/2024 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9000 | 18.7000 | 24/05/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0375 | 2.2030 | 12/06/24 |
EURO | YES | NO | 16.0000 | 17.0300 | 08/01/2024 |
Euro | YES | NO | 14.9000 | 15.7800 | 24/05/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.3545 | 10.1150 | 12/06/24 |
GBP | NO | YES | 19.3500 | 20.3000 | 08/01/2024 |
Euro | NO | YES | 14.9000 | 15.7500 | 24/05/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7605 | 0.8225 | 12/06/24 |
GBP | YES | NO | 19.3500 | 20.3300 | 08/01/2024 |
Canadian Dollar | NO | YES | 9.9785 | 10.7070 | 24/05/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0900 | 0.0975 | 12/06/24 |
USD | NO | YES | 15.0000 | 15.7500 | 08/01/2024 |
Swiss Franc | NO | YES | 14.9835 | 16.0770 | 24/05/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.7645 | 17.0455 | 12/06/24 |
USD | YES | NO | 15.0000 | 15.7800 | 08/01/2024 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0875 | 0.0935 | 24/05/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.2840 | 11.1200 | 12/06/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.9235 | 9.3695 | 08/02/2024 |
South African Rand | NO | YES | 0.7415 | 0.7955 | 24/05/24 |
Euro | NO | YES | 15.1000 | 16.3500 | 12/06/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3975 | 1.4675 | 08/02/2024 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.0510 | 9.7115 | 24/05/24 |
Euro | YES | NO | 15.1000 | 16.3800 | 12/06/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3695 | 1.4380 | 08/02/2024 |
Danish Krone | NO | YES | 1.9855 | 2.1305 | 24/05/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 18.1500 | 19.2500 | 12/06/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.1695 | 2.2780 | 08/02/2024 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.2835 | 1.3770 | 24/05/24 |
Great Britain Pound | YES | NO | 18.1500 | 19.2800 | 12/06/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.7515 | 10.2390 | 08/02/2024 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.2755 | 1.3685 | 24/05/24 |
United States Dollar | NO | YES | 14.1500 | 15.3000 | 12/06/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.8210 | 0.8620 | 08/02/2024 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.3555 | 8.9655 | 24/05/24 |
United States Dollar | YES | NO | 14.1500 | 15.3300 | 12/06/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.1005 | 0.1055 | 08/02/2024 |
United States Dollar | YES | NO | 13.7000 | 14.7300 | 23/05/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.7530 | 9.4955 | 13/06/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 17.1840 | 18.0435 | 08/02/2024 |
United States Dollar | NO | YES | 13.7000 | 14.7000 | 23/05/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.3655 | 1.4810 | 13/06/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.8100 | 11.3505 | 08/02/2024 |
Great Britain Pound | YES | NO | 17.9000 | 18.6800 | 23/05/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3380 | 1.4510 | 13/06/24 |
EURO | NO | YES | 16.0000 | 17.0000 | 08/02/2024 |
Great Britain Pound | NO | YES | 17.9000 | 18.6500 | 23/05/24 |
Danish Krone | NO | YES | 2.0505 | 2.2245 | 13/06/24 |
EURO | YES | NO | 16.0000 | 17.0300 | 08/02/2024 |
Euro | YES | NO | 14.9000 | 15.7300 | 23/05/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.4295 | 10.2290 | 13/06/24 |
GBP | NO | YES | 19.3500 | 20.3000 | 08/02/2024 |
Euro | NO | YES | 14.9000 | 15.7000 | 23/05/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7700 | 0.8350 | 13/06/24 |
GBP | YES | NO | 19.3500 | 20.3300 | 08/02/2024 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.0035 | 10.7340 | 23/05/24 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0905 | 0.0980 | 13/06/24 |
USD | NO | YES | 15.0000 | 15.7500 | 08/02/2024 |
Swiss Franc | NO | YES | 14.9595 | 16.0515 | 23/05/24 |
Swiss Franc | NO | YES | 15.8225 | 17.1645 | 13/06/24 |
USD | YES | NO | 15.0000 | 15.7800 | 08/02/2024 |
Japanese Yen | NO | YES | 0.0875 | 0.0940 | 23/05/24 |
Canadian Dollar | NO | YES | 10.3105 | 11.1850 | 13/06/24 |
New Zealand Dollar | NO | YES | 8.9115 | 9.3870 | 6/08/24 |
South African Rand | NO | YES | 0.7500 | 0.8050 | 23/05/24 |
Euro | NO | YES | 15.1000 | 16.4000 | 13/06/24 |
Swedish Krona | NO | YES | 1.4220 | 1.4980 | 6/08/24 |
Australian Dollar | NO | YES | 9.0685 | 9.7305 | 23/05/24 |
Euro | YES | NO | 15.1000 | 16.4300 | 13/06/24 |
Norwegian Krone | NO | YES | 1.3610 | 1.4335 | 6/08/24 |
Danish Krone | NO | YES | 1.9870 | 2.1320 | 23/05/24 |
Great Britain Pound | NO | YES | 18.1500 | 19.3000 | 13/06/24 |
